Gege pExtra
Gege pExtra - Cylindrická vložka Gege pExtra s 10ti ozubeným kolečkem a vnitřním knoflíkem.Dodávána se třemi klíči. Patentově chráněné klíče. Cylindrická vložka je certifikována ve třetí bezpečnostní třídě. Cylindrická vložka Gege pExtra je odolná proti odvrtání.
4lock1 148,- Kč
bez DPH: 948,35
Varianty:
kód: L001891bez DPH: 948,35
Varianty:
27/27kn
27/31kn
27/36kn
31/31kn
31/36kn
31/41kn 1 233,-
31/46kn 1 275,-
31/51kn 1 360,-
31/56kn 1 445,-
31/61kn 1 530,-
31/66kn 1 615,-
36/36kn 1 233,-
36/41kn 1 275,-
36/46kn 13 600,-
36/51kn 1 445,-
36/56kn 1 522,-
36/61kn 1 615,-
36/66kn 1 700,-
41/31kn 1 233,-
41/36kn 1 275,-
41/41kn 1 360,-
41/46kn 1 445,-
41/51kn 1 615,-
41/56kn 1 700,-
41/61kn 1 785,-
41/66kn 1 870,-
46/31kn 1 360,-
46/36kn 1 445,-
46/41kn 1 530,-
46/46kn 1 615,-
46/51kn 1 700,-
46/56kn 1 785,-
46/61kn 1 870,-
46/66kn 1 955,-
51/31kn 1 360,-
51/36kn 1 445,-
51/41kn 1 530,-
51/46kn 1 615,-
51/51kn 1 700,-
51/56kn 1 785,-
51/61kn 1 870,-
51/66kn 1 955,-
56/31kn 1 445,-
56/36kn 1 530,-
56/41kn 1 615,-
56/46kn 1 700,-
56/51kn 1 785,-
56/56kn 1 870,-
56/61kn 1 955,-
56/66kn 2 040,-
61/31kn 1 530,-
61/36kn 1 615,-
61/41kn 1 700,-
61/46kn 1 785,-
61/51kn 1 870,-
61/56kn 1 955,-
61/61kn 2 040,-
61/66kn 2 125,-
66/31kn 1 615,-
66/36kn 1 700,-
66/41kn 1 785,-
66/46kn 1 870,-
66/51kn 1 955,-
66/56kn 2 040,-
66/61kn 2 125,-
66/66kn 2 210,-
Klíč navíc - přidělávka 136,-
do oblíbených
Skladem
skladem
dopravné 78,- / zdarma od 4 000,-
garance spokojenosti
sdílejte

Cylindrické vložky Oboustranné S ozubeným kolečkem » Gege pExtra
Gege pExtra
Také Vás může u Gege pExtra zajímat:

Vložka MTL 400 Ozubené kolečko
Vložka MTL 400 Ozubené kolečko. 5x klíč a bezpečnostní karta. 4 bezpečnostní třída Cylindrické vložky Oboustranné S ozubeným kolečkem
4lock1 597,-
1 320,05
1 320,05
zpět na další S ozubeným kolečkem


